Dettagli:
|
colore: | Orange | Ingrandimento: | 24X30X/32X |
---|---|---|---|
Immagine: | eretto | grado: | 360/400 di grado |
Evidenziare: | strumento di livellamento automatico,strumento livellato automatico |
Parti | Tipo | DSZ3-32D | DSZ3-30D | DSZ3-24D |
Telescopio | Ingrandimento | 32X | 30X | 24X |
Immagine | Immagine eretta | |||
Apertura obiettiva | ≥42mm | ≥36mm | ≥32mm | |
Distanza di Min.focusing | 0.3mm | |||
Costante di moltiplicazione dello stadio | 100 | |||
Costante additiva dello stadio | 0 | |||
Risoluzione | ≤4» | ≤5» | ≤5.6» | |
Compensatore | Gamma di lavoro | 15' | ||
Errore di compensazione | ≤±0.3»/1' | |||
Accuratezza della regolazione | ≤±0.5» | |||
Scala | Gamma di graduazione della scala | 360°/400G | ||
Valore minimo della scala | 1°/1gon | |||
Sensibilità della bolla circlar | 8'/2mm | |||
Vite bassa | M16 o 5/8" X1/11» da essere scelto | |||
Temperatura ambientale | -25℃~±50℃ | |||
Porti la cassa | Custodia in plastica (caso di aluminiium per opzione con costo supplementare) | |||
Micrometro parallelo del piatto | Disponibile per opzione |
Persona di contatto: Mr. George Yuan
Fax: 86-512-68629776