Dettagli:
|
colore: | Giallo | Ingrandimento: | 20X /24X /28X /32X |
---|---|---|---|
Immagine: | eretto | grado: | 360/400 di grado |
Evidenziare: | automatic levelling instrument,auto level instrument |
AL20 | AL24 | AL28 | AL32 | |||
Deviazione standard per 1km | 2.0mm | 2.0mm | 1.5mm | 1.0mm | ||
livellamento di Doppio funzionamento | ||||||
Immagine | Eretto | Eretto | Eretto | Eretto | ||
Ingrandimento | 20X | 24X | 28X | 32X | ||
Apertura obiettiva | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | ||
Campo visivo | 1°20 ' | 1°20 ' | 1°20 ' | 1°20 ' | ||
Fuoco minimo | 0.65m | 0.65m | 0.65m | 0.65m | ||
Costante di moltiplicazione | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Costante additiva | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gamma compensante | +/--15 ' | +/--15 ' | +/--15 ' | +/--15 ' | ||
Accuratezza della regolazione | +/--0,5» | +/--0,5» | +/--0,4» | +/--0,3» | ||
Sensibilità della bolla | 8'/2mm | 8'/2mm | 8'/2mm | 8'/2mm | ||
Lettura del cerchio | 1°/1gon | 1°/1gon | 1°/1gon | 1°/1gon |
Persona di contatto: geoallen