|
Dettagli:
|
colore: | arancio/grigio | Ingrandimento: | 32x |
---|---|---|---|
Immagine: | eretto | gamma di graduazione della scala: | 360d o 400G |
Oggetti | Tipo | DSZ3-32A | DSZ3-28A | DSZ3-24A |
Telescopio | Ingrandimento | 32X | 28X | 24X |
Immagine | Immagine eretta | |||
Apertura obiettiva | ≥42mm | ≥36mm | ≥32mm | |
Distanza di Min.focusing | 0.3mm | |||
Costante di moltiplicazione dello stadio | 100 millimetri | |||
Costante additiva dello stadio | 0 | |||
Risoluzione | ≤4» | ≤5» | ≤5.6» | |
Compensatore | Gamma di lavoro | 15' | ||
Errore di compensazione | ≤±0.3»/1' | |||
Accuratezza della regolazione | ≤±0.35» | |||
Scala | Gamma di graduazione della scala | 360°/400G | ||
Valore minimo della scala | 1°/1gon | |||
Errore di osservazioni di GO/RE | ±2mm/km | |||
Sensibilità della bolla circlar | 8'/2mm | |||
Vite bassa | M16 o 5/8" X1/11» da essere scelto | |||
Temperatura ambientale | -25℃~±50℃ | |||
Porti la cassa | Custodia in plastica (caso di aluminiium per opzione con costo supplementare) | |||
Micrometro parallelo del piatto | Disponibile per opzione |
configurazione di *Standard: Scatola di plastica, pillole, manuale, chiaro panno della lente, ago del cambiamento, chiave a brugola
Persona di contatto: Mr. George Yuan
Fax: 86-512-68629776