Dettagli:
|
Colore: | giallo/arancia | Accuratezza: | 2" |
---|---|---|---|
gamma prismless: | 600m | compensatore: | compensatore doppio dei axies |
classe della prova polvere/dell'acqua: | IP54 | Batteria: | Batteria al litio ricaricabile |
Evidenziare: | stazione totale di indagine,attrezzatura totale di indagine della stazione |
GTS-332R6 | |||
MISURAZIONE DI DISTANZA | |||
Max. Distance | un prisma | 3.5KM | |
(buon tempo) | carta di riflessione | 1000m (basato sullo stato differente) | |
prismless | 600m (basato sullo stato differente) | ||
esposizione | Massimo: min di 999999.99M: 1MM | ||
accuratezza | 2+2PPM (con il prisma), 5+2PPM (nessun prisma, indennità) | ||
tempo di misurazione | indennità: 1.2sec., rintracciando: 0.5sec. | ||
se cambiamento di constance | cambiamento automatico dopo il constance dell'input | ||
cambiamento di constance del prisma | cambiamento automatico dopo il constance dell'input | ||
MISURAZIONE DI ANGOLO | |||
modo di misura | la codifica assoluta | ||
Diam. del piatto del Crosshair. | 79MM | ||
Min. Reading | 1"/5" facoltativo | ||
accuratezza | 2" | ||
COMPENSATORE VERTICALE | |||
sistema | rilevazione liquido-elettrica | ||
gamma di lavoro | +/--6 ' | ||
precisione | 1" | ||
SENSIBILITÀ LIVELLATA | |||
livello del piatto | 30"/2mm | ||
livello cicular | 8'/2mm | ||
TELESCOPIO | |||
immagine | eretto | ||
lunghezza del telescopio | 152MM | ||
Diam. dei len obiettivi | telescopio: misura 45mm/distance: 47mm | ||
Magnificant | 30* | ||
Campo visivo | 1° 30' | ||
Fuoco minimo | 1.5m | ||
PRECIPITARE DEL LASER | |||
Potere del laser | 0.5mW | ||
Classe del laser | ClassII | ||
SOFTWARE E MEMORIA | |||
a bordo delle funzioni del software | Rem, MLM, calcolo di area, fissante di coordinata z di punto occupato | ||
Il punto per allineare la misura, strada, picchetta fuori, resezione | |||
raccolta di dati, misura di angolo, distanza | |||
Misura coordinata, ecc. | |||
MEMORIA DI INTEMAL | 2000KB (annotazione 20000~25000 punti) | ||
PORTO DELLA COMUNICAZIONE DEI DATI | |||
tipo | USB | ||
Bluetooth | opzione disponibile con la sopratassa | ||
ESPOSIZIONE | |||
tipo | fronte doppio | ||
POTERE | |||
fonte | batteria al litio chargeble | ||
tensione | DC7.4V | ||
continua l'orario di lavoro | 8H | ||
MISURA E PESO | |||
tenue. | 160*150*340MM | ||
peso | 5.4KG | ||
PROVA DELLA POLVERE E DELL'ACQUA | IP54 |
Persona di contatto: Mr. George Yuan
Fax: 86-512-68629776