Dettagli:
|
colore: | Rosso/Gray | accurancy: | 2' |
---|---|---|---|
Prismless: | 600 | Metodo: | Assoluto |
Polvere e protezione delle acque: | IP56 | Compensatore: | sensore liquido di inclinazione di Doppio-asse |
Evidenziare: | total station survey instrument,survey total station |
Specifiche
KTS-442R6LC | |
Campo di misura | |
1P | 5.0km |
3P | 8-10km |
Mini prisma | 800m |
Non prisma | 600m |
Visualizzatore digitale | Massimo: 99999999,9999 Minimun: 0.1mm |
Accuratezza | con il prisma 2mm+2ppm, senza prisma 3mm+2ppm |
Tempo di misurazione | Seguendo 0.1s, 0.3s fine (ottimale) |
Correzione atmosferica | Correzione automatica introducendo parametro |
Costante del prisma | Correzione automatica introducendo parametro |
Misura di angolo | |
Metodo di misura | La codifica assoluta |
Diametro del disco del quadro televisivo | 79mm |
Mini lettura | 1"/5" facoltativo |
Accuratezza | 2" |
Metodo di rilevazione | Orizzontale: Doppio |
Telescopio | |
Immagine | Eretto |
Lunghezza | 154mm |
Efficace apertura | 45mm, (DTM: 50mm) |
Ingrandimento | 30X |
Campo visivo | 1°30 ' |
Potere di risoluzione | 3" |
Fuoco di Minmum | 1m |
Compensazione | |
Sistema | Asse doppio liquido-elettrico |
Gamma di lavoro | ±3 ' |
Potere di risoluzione | 1" |
Sensibilità delle fiale | |
Fiala del piatto | 30" /2mm |
Fiala circolare | 8' /2mm |
Plumment ottico | |
Immagine | Eretto |
Ingrandimento | 3X |
Gamma di messa a fuoco | 0.5m - ∞ |
Campo visivo | 5° |
Archiviazione di dati & comunicazione | |
Memoria interna | punti 2M/24000 |
Memoria esterna | Deviazione standard-carta (fino a 32G) |
Porta di comunicazione | RS-232, mini-USB |
Esposizione | |
Tipo | Lati doppi, 6 linee |
Batteria | |
Alimentazione elettrica | Ni-h batteria ricaricabile (2700 mAH) |
Tensione | UNA CC DI 6 V |
Tempo di operazione | 10 ore |
Dimensione & peso | |
Dimensione | 160mm x 150mm x 330mm |
Peso | 5.8kg |
Specificazione ambientale | |
Polvere/acqua (IEC60529) | IP56 |
Temerature di lavoro | -20℃-50℃ |
Umidità | 95%, senza condensazione |
Persona di contatto: geoallen