Dettagli:
|
colore: | giallo/nero | Singal ha ricevuto: | GPS/GLONASS/GALILEO/Beidou |
---|---|---|---|
Schermo: | Schermo di 128*62 OLED | Accuary: | H: 10mm+1ppm RMS; V: 5mm+1ppm RMS |
Memoria: | 256MB interno con fino a 32GB | Materiale: | Coperture materiali nane di GE |
software: | E-indagine | Impermeabile: | IP67 |
Dimensioni: | 184mm*96mm | Peso: | 8kg (includa il caso e la batteria) |
Evidenziare: | gnss rtk receiver,gnss gps receiver |
Specifiche
Inseguimento del segnale |
372 canali |
Tecnologia a più angoli avanzata di diminuzione |
Misura a basso rumore di fase del trasportatore | ||
Singal ha ricevuto | GPS/GLONASS/GALILEO/Beidou | |
SBAS: WAS/EGNOS/MASAS | ||
Spec. di prestazione. | partenza a freddo: <50s> | partenza a caldo:<30s> |
Tempo di inizializzazione: tipicamente<10s> | ||
Reacquisition del segnale:<2s> | ||
Spec. di Postioning. | Elettricità statica di postelaborazione | Orizzontale: 2.5mm+1ppm RMS |
Vercial: 5mm+1ppm RMS | ||
Cinematico in tempo reale | Orizzontale: 10mm+1ppm RMS | |
Vercial: 20mm+1ppm RMS | ||
SBAS: tipicamente<1 m="" 3D="" RMS=""> | ||
Comunicazioni | 1 porta seriale (7 perno Lemo) | |
1 porto seial (5 perno Lemo) | ||
Un'antenna di 2 TNC | ||
Di baud rate fino a 115,200bps | Modem radio | Modem integrato di GSM/GPRS |
Classe integrata 2 di Bluetooth V2.0 | ||
Modem radio Rx/Tx interno: 410-470 megahertz | ||
Tx esterno: 5W 35W regolabile | ||
Protocollo di comunicazione | Trasparente, TT450S, del sud, TrimMask III (19200), 19200 del sud | |
Posizioni i emissioni dei dati, 5hz la norma, 10hz/20hz facoltativo | ||
Formato di dati | Immissioni dei dati/outpus | Ingresso/uscita di dati di correzione: RTCM 2.X, 3.X, CMR, CMR+ |
Posizioni i emissioni dei dati | ACSII: NMEA-0183 | |
Aggiornamento binario a 50hz | ||
Fisico | Dimensione (W*H): 184mm*96mm | Peso: 1.2kg (includa la batteria) |
Bottone: F-N + potere | Esposizione: Schermo di 128*62 OLED | |
Ambientale | Temperatura di funzionamento: -40℃+65℃(- 40°F a 149°F) | |
Temperatura di stoccaggio: -40℃ a + 75℃(- 40°F a 167°F) | ||
Umidità: condensazione 100% | ||
Impermeabilizzi e spolveri la prova: IP67 protettivo dall'immersione temproary ad una profondità di 1 metro, galleggianti | ||
Scossa: sopravvive ad una goccia dei 2 tester sopra a calcestruzzo | ||
Elettrico | Tensione in ingresso: 9-18 VCC | |
capacità della batteria dello Li-ione: 2 x ricaricabili e Accumulatore litio-ione smontabile 3400mAh fino a 10 ore tipicamente | ||
Memoria: 256MB interno con fino alla scheda di memoria pluggeable 32GB | ||
Software | software della raccolta di dati del campo di E-indagine |
Persona di contatto: geoallen