Dettagli:
|
Accuratezza: | 5" | colore: | verde |
---|---|---|---|
Campo visivo: | 1°30 ′ | Fuoco minimo: | 1.0m |
Evidenziare: | total station theodolite,theodolite surveying instrument |
Specifiche
DT405 | DT405L | |
Telescopio | ||
Immagine | Eretto | |
Apertura obiettiva | φ45mm | |
Ingrandimento | 30x | |
Campo visivo | 1°30 ′ | |
Fuoco minimo | 1.0m | |
Misura di angolo | ||
Sistema della lettura | codificatore assoluto | |
Lettura minima | 1"/5"/10" (0.2mgon/1mgon/2mgon) | |
Accurancy | 5" | |
Gamma della compensazione | ±3» | |
Accurancy della regolazione della compensazione | 1 | |
Esposizione | ||
Quadro comandi | LCD dai doppi lati | |
Illuminazione | ||
Reticolo | Sì | |
L'esposizione LCD indietro si accende | Sì | |
Sensibilità livellata | ||
Livello del piatto | 30"/2mm | |
Livello circolare | 8' /2mm | |
Alimentazione elettrica | batteria ricaricabile di 6V Ni-MH per la batteria di 4pcs aa | |
Tempo di operazione | 24 ore con la batteria ricaricabile | |
Precipitare del laser (standard) | ||
Accuratezza | ±1.00mm/1.5m | |
Classe del laser | Classe 2 /IEC60825-1 | |
Onda del laser | 635nm | |
Precipitare ottico (fabbrica ottica) | ||
Accuratezza | ±0.8mm/1.5m | |
Immagine | Eretto | |
Ingrandimento | 3x | |
Campo visivo | 5° | |
Gamma del fuoco | 0.5m a | |
Altro | ||
Interfaccia seriale | RS-232C | |
Dimensione | 53*30*30 | |
Peso | 10kg | |
Temperatura di Opertaion | -20℃~+50℃ | |
Produzione della polvere e dell'acqua | IP55 |
Persona di contatto: geoallen